2014 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 1255 | |
Dnů na lovu | 112 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 11.21 | |
Celkem nálezů za den | 4.03 | |
Průměrně nálezů za týden | 27.89 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 114.09 | |
2013 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 1354 | |
Dnů na lovu | 120 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 11.28 | |
Celkem nálezů za den | 3.71 | |
Průměrně nálezů za týden | 25.55 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 112.83 | |
2012 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 1389 | |
Dnů na lovu | 206 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 6.74 | |
Celkem nálezů za den | 3.80 | |
Průměrně nálezů za týden | 26.21 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 106.85 | |
2011 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 1677 | |
Dnů na lovu | 186 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 9.02 | |
Celkem nálezů za den | 4.59 | |
Průměrně nálezů za týden | 31.64 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 139.75 | |
2010 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 1740 | |
Dnů na lovu | 146 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 11.92 | |
Celkem nálezů za den | 4.77 | |
Průměrně nálezů za týden | 32.83 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 145.00 | |
2009 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 1682 | |
Dnů na lovu | 164 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 10.26 | |
Celkem nálezů za den | 4.61 | |
Průměrně nálezů za týden | 31.74 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 140.17 | |
|
|
|
|
|
Nálezy podle typu
|
Nálezy podle vzdálenosti od domova
|
Nálezy podle autora
|
Nálezy podle směrů
|
Nálezy podle dnů v týdnu
|
Nálezy podle velikosti
|
Nálezy podle obtížnosti
|
Nálezy podle terénu
|
Terén | |||||||||||
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 402 | 546 | 110 | 24 | 17 | 9 | 9 | 6 | 22 | 1145 | |
1.5 | 308 | 2919 | 925 | 206 | 85 | 24 | 20 | 5 | 19 | 4511 | |
2 | 216 | 841 | 857 | 348 | 197 | 64 | 31 | 11 | 8 | 2573 | |
2.5 | 94 | 263 | 221 | 180 | 77 | 46 | 27 | 5 | 3 | 916 | |
3 | 53 | 185 | 121 | 65 | 107 | 27 | 25 | 12 | 6 | 601 | |
3.5 | 13 | 63 | 34 | 20 | 8 | 21 | 20 | 5 | 3 | 187 | |
4 | 10 | 46 | 30 | 15 | 9 | 9 | 17 | 5 | 2 | 143 | |
4.5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 34 | |
5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 44 | |
1109 | 4881 | 2307 | 866 | 506 | 205 | 156 | 57 | 67 | 10154 |
Den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden | 3 | 12 | 19 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 36 | 2 | 37 | 4 | 5 | 42 | 2 | 2 | 9 | 39 | 13 | 6 | 24 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 19 | 12 | 21 | 80 | 446 | |
Únor | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 28 | 23 | 12 | 6 | 5 | 4 | 21 | 12 | 23 | 23 | 34 | 18 | 3 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 34 | 3 | X | X | 336 | |
Březen | 8 | 8 | 2 | 2 | 19 | 11 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 14 | 22 | 35 | 32 | 25 | 17 | 127 | 3 | 58 | 26 | 2 | 5 | 26 | 1 | 58 | 25 | 77 | 32 | 12 | 22 | 736 | |
Duben | 38 | 15 | 25 | 141 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 45 | 37 | 69 | 12 | 11 | 24 | 291 | 137 | 22 | 10 | 21 | 14 | 23 | 24 | 14 | 57 | 23 | 90 | 35 | 56 | 30 | X | 1291 | |
Květen | 143 | 65 | 31 | 21 | 10 | 7 | 5 | 26 | 14 | 14 | 3 | 27 | 8 | 32 | 14 | 103 | 21 | 8 | 91 | 63 | 91 | 28 | 47 | 228 | 212 | 28 | 9 | 24 | 34 | 23 | 31 | 1461 | |
Červen | 14 | 9 | 3 | 15 | 10 | 78 | 20 | 11 | 5 | 11 | 29 | 27 | 8 | 60 | 13 | 9 | 28 | 25 | 12 | 13 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 52 | 4 | 17 | 43 | 2 | X | 578 | |
Červenec | 10 | 65 | 261 | 75 | 85 | 140 | 124 | 152 | 51 | 50 | 73 | 11 | 19 | 15 | 15 | 11 | 9 | 65 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 66 | 10 | 53 | 4 | 1 | 7 | 2 | 43 | 1449 | |
Srpen | 84 | 66 | 36 | 21 | 9 | 15 | 7 | 15 | 15 | 6 | 22 | 4 | 17 | 30 | 35 | 38 | 8 | 16 | 33 | 16 | 23 | 60 | 65 | 86 | 29 | 36 | 23 | 54 | 40 | 8 | 17 | 934 | |
Září | 17 | 3 | 4 | 15 | 25 | 22 | 5 | 13 | 5 | 29 | 14 | 3 | 28 | 13 | 3 | 2 | 14 | 21 | 1 | 10 | 6 | 13 | 24 | 50 | 54 | 96 | 46 | 113 | 133 | 56 | X | 838 | |
Říjen | 2 | 66 | 12 | 32 | 21 | 71 | 26 | 13 | 54 | 11 | 16 | 69 | 4 | 12 | 5 | 23 | 33 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | 16 | 173 | 173 | 46 | 4 | 18 | 12 | 22 | 971 | |
Listopad | 6 | 13 | 1 | 2 | 26 | 21 | 21 | 23 | 3 | 2 | 6 | 16 | 31 | 20 | 33 | 50 | 39 | 14 | 14 | 28 | 15 | 14 | 3 | 22 | 12 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | X | 464 | |
Prosinec | 2 | 34 | 2 | 30 | 130 | 49 | 12 | 10 | 3 | 20 | 31 | 25 | 22 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 14 | 51 | 50 | 66 | 30 | 8 | 650 | |
338 | 364 | 398 | 362 | 352 | 422 | 232 | 281 | 203 | 259 | 281 | 314 | 181 | 241 | 226 | 578 | 328 | 339 | 247 | 271 | 233 | 194 | 215 | 527 | 576 | 569 | 322 | 431 | 446 | 201 | 223 | 10154 |
Celkem nálezů na našich keších: | 12930 nálezů a 280 DNF na 43 keších | |||
Délka logů, počet slov: | Průměr: 10.1, Nejdelší: 484 GCY4CG, Nejkratší: 0 GCQ8T2 |
# | Velikost | Kód | Zveřejněna | Poslední návštěva | Nalezeno | DNF | Min log | Max log | Průměrný log | Výška nad mořem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCQ8T2 | 21.08.2005 | 08.11.2014 | 992 | 21 | 0 | 342 | 34.3 | 617 | ||
2 | GCR5TB | 01.11.2005 | 19.09.2014 | 397 | 10 | 1 | 249 | 32.1 | 507 | ||
3 | GCY4CG | 05.09.2006 | 02.11.2014 | 607 | 6 | 0 | 484 | 28.7 | 614 | ||
4 | GCY9B2 | 12.09.2006 | 29.10.2014 | 1216 | 12 | 0 | 445 | 27.3 | 666 | ||
5 | GCY9B8 | 12.09.2006 | 19.10.2014 | 263 | 8 | 1 | 225 | 35.8 | 614 | ||
6 | GCYKYY | 01.10.2006 | 19.10.2014 | 360 | 1 | 1 | 249 | 30.6 | 618 | ||
7 | GCYM1B | 01.10.2006 | 19.10.2014 | 134 | 6 | 1 | 456 | 60.9 | 530 | ||
8 | GC12EBZ | 25.04.2007 | 29.10.2014 | 370 | 12 | 0 | 251 | 22.0 | 478 | ||
9 | GC151M8 | 12.08.2007 | 28.10.2014 | 294 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 468 | ||
10 | GC15GTF | 29.08.2007 | 28.10.2014 | 853 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 534 | ||
11 | GC1705B | 31.12.2007 | 02.11.2014 | 690 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 765 | ||
12 | GC19NJT | 07.03.2008 | 04.10.2014 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 481 | ||
14 | GC1D6AQ | 30.06.2008 | 07.09.2014 | 1207 | 68 | 0 | 0 | 0.0 | 670 | ||
15 | GC1FXHN | 04.09.2008 | 02.11.2014 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 550 | ||
16 | GC1HAHA | 21.12.2008 | 02.11.2014 | 868 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 450 | ||
17 | GC1QYZ1 | 04.05.2009 | 24.08.2014 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 691 | ||
18 | GC1QME0 | 14.05.2009 | 17.10.2014 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 439 | ||
20 | GC1W9R1 | 24.07.2009 | 25.10.2014 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 386 | ||
21 | GC1RPKB | 10.08.2009 | 28.10.2014 | 365 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 439 | ||
22 | GC1XDQ8 | 02.12.2009 | 17.10.2014 | 151 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 725 | ||
23 | GC21YFY | 28.12.2009 | 25.10.2014 | 307 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 642 | ||
24 | GC1VYY7 | 25.04.2010 | 28.10.2014 | 277 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 710 | ||
26 | GC2BPVX | 15.07.2010 | 21.10.2014 | 253 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 659 | ||
27 | GC2BPVZ | 15.07.2010 | 01.11.2014 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 699 | ||
28 | GC2F291 | 14.11.2010 | 03.11.2014 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 730 | ||
29 | GC2KF42 | 31.12.2010 | 13.09.2014 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 391 | ||
31 | GC2MZP8 | 29.01.2011 | 02.11.2014 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 533 | ||
32 | GC2VV7Y | 20.06.2011 | 27.10.2014 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 493 | ||
34 | GC3E5RQ | 07.04.2012 | 19.10.2014 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 546 | ||
35 | GC3RR3X | 02.08.2012 | 24.10.2014 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 636 | ||
36 | GC3X730 | 30.12.2012 | 19.09.2014 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 535 | ||
38 | GC4GWJA | 21.07.2013 | 01.11.2014 | 217 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 433 | ||
43 | GC5745G | 29.09.2014 | 09.11.2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
50 nejúspěšnějších nálezců mých keší
|
Logy na mých keších
|
Celkem nálezů: | 10154 nálezů za 1176 dnů hledání během 3377 dnů celkem | |||
Celkový průměr: | 8.63 nálezů za den hledání, 3.01/den, 21.02/týden, 91.48/měsíc | |||
Nejvíce nálezů během dne: | 273 dne 16.04.2011; 250 dne 03.07.2010; 221 dne 24.05.2013 | |||
Celková vzdálenost od keše ke keši: | 127548.99 km | Poznámka: mimo keší bez polohy. | ||
Nejbližší nalezená keš: | 0.31 km | GC38AHM | Hard and Heavy by El Duno | |
Nejvzdálenější nalezená keš: | 7955.77 km | GCB598 | Jacob's MOVING Cache #2 by JacobBarlow | |
Délka logů, počet slov: | Průměr: 38.7, Nejdelší: 648 GC1XCCZ, Nejkratší: 3 GCXPWY | |||
Nejstarší nalezená keš: | 01.06.2001 | GCE50 | Tex-Czech by Kenneth, McKena and Ethan | |
Nejmladší nalezená keš: | 29.10.2014 | GC5EHWT | Vyrocni zasedání Pivni Akademie 2013/2014 by seedcorp | |
Nejseverněji nalezená keš: | N 59° 58.1 | GCZP3Y | PPJ #79 Let's Twist Again (Xmas #6/06) by Peter & pappa | |
Nejjižněji nalezená keš: | N 25° 7.322 | GC3JCDR | Build your Palace here by lloydclanSA | |
Nejvýchodněji nalezená keš: | E 088° 45.641 | GCVZKF | Father & Son Adventure Cache by Bruce & Matt | |
Nejzápadněji nalezená keš: | W 085° 49.478 | GCB598 | Jacob's MOVING Cache #2 by JacobBarlow | |
Nejníže nalezená keš: | -8 m n. m. | GC1RNT7 | Dockplatsen by Skattletaren - Bombgruppen | |
Nejvýše nalezená keš: | 3844 m n. m. | GCVZKF | Father & Son Adventure Cache by Bruce & Matt |